Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.29 $ 18.59 $ 27.88 $ 46.46 $ 92.93
.5g.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.6g.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.aaa.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.aca.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.academy $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.26 $ 324.51
.accountant $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.accountants $ 104.32 $ 208.64 $ 312.96 $ 521.61 $ 1,043.21
.acct.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.actor $ 41.89 $ 83.78 $ 125.66 $ 209.44 $ 418.88
.adult $ 108.39 $ 216.78 $ 325.16 $ 541.94 $ 1,083.88
.adv.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.ae.org $ 28.31 $ 56.63 $ 84.94 $ 141.57 $ 283.13
.agency $ 24.36 $ 48.73 $ 73.09 $ 121.82 $ 243.64
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.airforce $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.am.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.amsterdam $ 41.74 $ 83.49 $ 125.23 $ 208.71 $ 417.43
.apartments $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.app $ 20.46 $ 40.92 $ 61.37 $ 102.29 $ 204.58
.archi $ 90.82 $ 181.64 $ 272.46 $ 454.10 $ 908.19
.army $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.71
.arq.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.art $ 33.67 $ 67.34 $ 101.01 $ 168.35 $ 336.71
.art.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.asia $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.associates $ 36.66 $ 73.32 $ 109.98 $ 183.31 $ 366.62
.attorney $ 53.36 $ 106.72 $ 160.07 $ 266.79 $ 533.58
.au $ 8.28 $ 16.55 $ 24.83 $ 41.38 -
.auction $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.audio $ 147.23 $ 294.45 $ 441.68 $ 736.13 $ 1,472.27
.auto $ 3,012.48 $ 6,024.95 $ 9,037.43 $ 15,062.38 $ 30,124.76
.avocat.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.band $ 27.22 $ 54.45 $ 81.67 $ 136.12 $ 272.23
.bar $ 74.19 $ 148.39 $ 222.58 $ 370.97 $ 741.94
.bar.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.bargains $ 34.34 $ 68.68 $ 103.02 $ 171.69 $ 343.39
.beer $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.berlin $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.best $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.bet $ 23.01 $ 46.03 $ 69.04 $ 115.06 $ 230.13
.bid $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.bihar.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.bike $ 35.21 $ 70.42 $ 105.63 $ 176.05 $ 352.10
.bingo $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.bio $ 74.85 $ 149.70 $ 224.54 $ 374.24 $ 748.48
.biz $ 20.84 $ 41.67 $ 62.51 $ 104.18 $ 208.36
.biz.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.black $ 64.90 $ 129.80 $ 194.70 $ 324.51 $ 649.01
.blackfriday $ 147.23 $ 294.45 $ 441.68 $ 736.13 $ 1,472.27
.blog $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.blog.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.blue $ 21.71 $ 43.41 $ 65.12 $ 108.53 $ 217.06
.boutique $ 32.65 $ 65.31 $ 97.96 $ 163.27 $ 326.54
.br.com $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.build $ 74.19 $ 148.39 $ 222.58 $ 370.97 $ 741.94
.builders $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.business $ 12.56 $ 25.12 $ 37.68 $ 62.80 $ 125.60
.business.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.buzz $ 37.75 $ 75.50 $ 113.25 $ 188.75 $ 377.50
.bz $ 30.13 $ 60.25 $ 90.38 $ 150.64 $ 301.27
.ca $ 16.83 $ 33.66 $ 50.48 $ 84.14 $ 168.28
.ca.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.cab $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.cafe $ 35.83 $ 71.67 $ 107.50 $ 179.17 $ 358.34
.cam $ 20.91 $ 41.82 $ 62.72 $ 104.54 $ 209.08
.camera $ 51.04 $ 102.07 $ 153.11 $ 255.18 $ 510.36
.camp $ 52.20 $ 104.39 $ 156.59 $ 260.98 $ 521.97
.capetown $ 23.23 $ 46.46 $ 69.69 $ 116.15 $ 232.31
.capital $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.car $ 3,012.48 $ 6,024.95 $ 9,037.43 $ 15,062.38 $ 30,124.76
.cards $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.care $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.career $ 110.13 $ 220.26 $ 330.39 $ 550.65 $ 1,101.29
.careers $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.cars $ 3,012.48 $ 6,024.95 $ 9,037.43 $ 15,062.38 $ 30,124.76
.casa $ 12.27 $ 24.54 $ 36.81 $ 61.35 $ 122.69
.cash $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.26 $ 324.51
.casino $ 155.43 $ 310.86 $ 466.29 $ 777.15 $ 1,554.30
.catering $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.cc $ 11.62 $ 23.23 $ 34.85 $ 58.08 $ 116.15
.center $ 25.05 $ 50.09 $ 75.14 $ 125.23 $ 250.46
.chat $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.cheap $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.11 $ 298.23
.christmas $ 70.78 $ 141.56 $ 212.34 $ 353.91 $ 707.81
.church $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.city $ 25.05 $ 50.09 $ 75.14 $ 125.23 $ 250.46
.cl $ 15.17 $ 30.35 $ 45.52 $ 75.87 $ 151.73
.claims $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.cleaning $ 56.41 $ 112.81 $ 169.22 $ 282.04 $ 564.07
.click $ 10.53 $ 21.05 $ 31.58 $ 52.63 $ 105.27
.clinic $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.clothing $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.cloud $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.club $ 20.40 $ 40.80 $ 61.20 $ 102.00 $ 204.00
.cn $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.56 $ 87.11
.cn.com $ 40.65 $ 81.31 $ 121.96 $ 203.27 $ 406.54
.cn.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.co $ 31.72 $ 63.45 $ 95.17 $ 158.62 -
.co.com $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.co.de $ 10.60 $ 21.20 $ 31.80 $ 53.00 $ 105.99
.co.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.co.nz $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.co.uk $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 $ 89.29
.co.za $ 5.88 - - - -
.coach $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.codes $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.coffee $ 35.21 $ 70.42 $ 105.63 $ 176.05 $ 352.10
.college $ 74.19 $ 148.39 $ 222.58 $ 370.97 $ 741.94
.com $ 13.34 $ 26.69 $ 40.03 $ 66.72 $ 133.44
.com.au $ 12.85 $ 25.70 $ 38.55 $ 64.25 -
.com.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.com.cn $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.56 $ 87.11
.com.co $ 15.17 $ 30.35 $ 45.52 $ 75.87 -
.com.de $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.com.ec $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.com.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.com.mx $ 16.70 $ 33.40 $ 50.09 $ 83.49 -
.com.ru $ 5.30 - - - -
.com.sc $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.46 $ 1,112.92
.community $ 32.97 $ 65.95 $ 98.92 $ 164.87 $ 329.74
.company $ 14.01 $ 28.02 $ 42.04 $ 70.06 $ 140.12
.computer $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.condos $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.construction $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.consulting $ 43.49 $ 86.97 $ 130.46 $ 217.43 $ 434.85
.contractors $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.cooking $ 33.18 $ 66.35 $ 99.53 $ 165.88 $ 331.76
.cool $ 35.21 $ 70.42 $ 105.63 $ 176.05 $ 352.10
.coop.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.country $ 3,108.58 $ 6,217.16 $ 9,325.74 $ 15,542.90 $ 31,085.80
.coupons $ 49.87 $ 99.75 $ 149.62 $ 249.37 $ 498.74
.courses $ 37.10 $ 74.19 $ 111.29 $ 185.49 $ 370.97
.cpa.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.credit $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.creditcard $ 179.24 $ 358.48 $ 537.73 $ 896.21 $ 1,792.42
.cricket $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.cruises $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.cs.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.cymru $ 17.50 $ 34.99 $ 52.49 $ 87.48 $ 174.96
.dance $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.date $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.dating $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.de $ 7.91 - - - -
.de.com $ 28.31 $ 56.63 $ 84.94 $ 141.57 $ 283.13
.deals $ 32.97 $ 65.95 $ 98.92 $ 164.87 $ 329.74
.degree $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.01
.delhi.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.delivery $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.democrat $ 33.47 $ 66.93 $ 100.40 $ 167.34 $ 334.67
.dental $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.dentist $ 53.36 $ 106.72 $ 160.07 $ 266.79 $ 533.58
.desi $ 17.50 $ 34.99 $ 52.49 $ 87.48 $ 174.96
.design $ 58.30 $ 116.59 $ 174.89 $ 291.48 $ 582.95
.dev $ 18.28 $ 36.56 $ 54.84 $ 91.40 $ 182.80
.diamonds $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.diet $ 147.23 $ 294.45 $ 441.68 $ 736.13 $ 1,472.27
.digital $ 35.83 $ 71.67 $ 107.50 $ 179.17 $ 358.34
.direct $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.directory $ 21.30 $ 42.60 $ 63.90 $ 106.50 $ 213.00
.discount $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.doctor $ 113.90 $ 227.81 $ 341.71 $ 569.52 $ 1,139.05
.dog $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.01
.domains $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.download $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.dr.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.durban $ 23.23 $ 46.46 $ 69.69 $ 116.15 $ 232.31
.earth $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.ec $ 49.87 $ 99.75 $ 149.62 $ 249.37 $ 498.74
.eco $ 74.19 $ 148.39 $ 222.58 $ 370.97 $ 741.94
.eco.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.education $ 31.23 $ 62.46 $ 93.69 $ 156.16 $ 312.31
.email $ 25.92 $ 51.83 $ 77.75 $ 129.58 $ 259.17
.energy $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.eng.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.eng.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.engineer $ 34.05 $ 68.10 $ 102.14 $ 170.24 $ 340.48
.engineering $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.enterprises $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.equipment $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.er.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.es $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 -
.estate $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.eu $ 7.84 $ 15.68 $ 23.52 $ 39.20 $ 78.41
.eu.com $ 28.31 $ 56.63 $ 84.94 $ 141.57 $ 283.13
.events $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.exchange $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.expert $ 54.48 $ 108.95 $ 163.43 $ 272.38 $ 544.76
.exposed $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.express $ 32.65 $ 65.31 $ 97.96 $ 163.27 $ 326.54
.fail $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.faith $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.family $ 31.87 $ 63.74 $ 95.61 $ 159.35 $ 318.70
.fans $ 76.52 $ 153.03 $ 229.55 $ 382.58 $ 765.17
.farm $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.fashion $ 34.48 $ 68.97 $ 103.45 $ 172.42 $ 344.83
.feedback $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.fin.ec $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.finance $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.financial $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.firm.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.fish $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.fishing $ 34.48 $ 68.97 $ 103.45 $ 172.42 $ 344.83
.fit $ 34.48 $ 68.97 $ 103.45 $ 172.42 $ 344.83
.fitness $ 32.97 $ 65.95 $ 98.92 $ 164.87 $ 329.74
.flights $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.florist $ 33.42 $ 66.85 $ 100.27 $ 167.12 $ 334.24
.flowers $ 147.23 $ 294.45 $ 441.68 $ 736.13 $ 1,472.27
.fm $ 135.61 $ 271.22 $ 406.83 $ 678.06 $ 1,356.11
.football $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.forsale $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.foundation $ 29.27 $ 58.54 $ 87.81 $ 146.35 $ 292.71
.fr $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.fun $ 27.57 $ 55.15 $ 82.72 $ 137.86 $ 275.73
.fund $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.furniture $ 116.23 $ 232.45 $ 348.68 $ 581.14 $ 1,162.27
.futbol $ 13.58 $ 27.15 $ 40.73 $ 67.88 $ 135.76
.fyi $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.gallery $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.game $ 441.53 $ 883.07 $ 1,324.60 $ 2,207.67 $ 4,415.34
.games $ 27.22 $ 54.45 $ 81.67 $ 136.12 $ 272.23
.garden $ 34.48 $ 68.97 $ 103.45 $ 172.42 $ 344.83
.gb.net $ 12.85 $ 25.70 $ 38.55 $ 64.25 $ 128.49
.gdn $ 12.85 $ 25.70 $ 38.55 $ 64.25 $ 128.49
.gen.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.gift $ 19.75 $ 39.49 $ 59.24 $ 98.73 $ 197.47
.gifts $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.gives $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.glass $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.01
.global $ 80.80 $ 161.60 $ 242.40 $ 404.00 $ 808.01
.gmbh $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.gold $ 104.32 $ 208.64 $ 312.96 $ 521.61 $ 1,043.21
.golf $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.gr.com $ 28.31 $ 56.63 $ 84.94 $ 141.57 $ 283.13
.graphics $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.gratis $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.green $ 73.11 $ 146.21 $ 219.32 $ 365.53 $ 731.05
.gripe $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.group $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.86
.guide $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.guitars $ 147.23 $ 294.45 $ 441.68 $ 736.13 $ 1,472.27
.gujarat.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.guru $ 39.13 $ 78.26 $ 117.39 $ 195.65 $ 391.29
.haus $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.health $ 73.11 $ 146.21 $ 219.32 $ 365.53 $ 731.05
.healthcare $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.help $ 31.93 $ 63.86 $ 95.79 $ 159.64 $ 319.28
.hiphop $ 29.98 $ 59.97 $ 89.95 $ 149.92 $ 299.83
.hockey $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.holdings $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.holiday $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.homes $ 37.15 $ 74.31 $ 111.46 $ 185.77 $ 371.55
.horse $ 34.48 $ 68.97 $ 103.45 $ 172.42 $ 344.83
.hospital $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.01
.host $ 97.35 $ 194.70 $ 292.06 $ 486.76 $ 973.52
.hosting $ 441.53 $ 883.07 $ 1,324.60 $ 2,207.67 $ 4,415.34
.house $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.how $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.hu.com $ 62.29 $ 124.58 $ 186.86 $ 311.44 $ 622.88
.icu $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.id $ 25.48 $ 50.96 $ 76.45 $ 127.41 $ 254.82
.immo $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.immobilien $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.in $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.29 $ 80.59
.in.net $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.56 $ 87.11
.ind.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.ind.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.industries $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.info $ 26.06 $ 52.12 $ 78.19 $ 130.31 $ 260.62
.info.ec $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.info.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.ink $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.institute $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.insure $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.int.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.international $ 24.38 $ 48.76 $ 73.13 $ 121.89 $ 243.78
.internet.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.investments $ 105.19 $ 210.39 $ 315.58 $ 525.97 $ 1,051.93
.io $ 57.93 $ 115.86 $ 173.80 $ 289.66 $ 579.32
.io.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.irish $ 21.56 $ 43.12 $ 64.68 $ 107.80 $ 215.61
.jetzt $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.jewelry $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.jobs $ 142.58 $ 285.16 $ 427.74 $ 712.90 $ 1,425.80
.joburg $ 23.23 $ 46.46 $ 69.69 $ 116.15 $ 232.31
.jpn.com $ 62.29 $ 124.58 $ 186.86 $ 311.44 $ 622.88
.juegos $ 441.53 $ 883.07 $ 1,324.60 $ 2,207.67 $ 4,415.34
.jur.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.kaufen $ 33.47 $ 66.93 $ 100.40 $ 167.34 $ 334.67
.kim $ 21.71 $ 43.41 $ 65.12 $ 108.53 $ 217.06
.kitchen $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.50 $ 551.01
.kiwi $ 36.01 $ 72.02 $ 108.02 $ 180.04 $ 360.08
.la $ 37.10 $ 74.19 $ 111.29 $ 185.49 $ 370.97
.land $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.lat $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.law $ 103.23 $ 206.47 $ 309.70 $ 516.16 $ 1,032.33
.law.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.lawyer $ 53.36 $ 106.72 $ 160.07 $ 266.79 $ 533.58
.lease $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.legal $ 65.38 $ 130.76 $ 196.14 $ 326.90 $ 653.80
.lgbt $ 60.62 $ 121.24 $ 181.85 $ 303.09 $ 606.18
.life $ 32.74 $ 65.48 $ 98.23 $ 163.71 $ 327.42
.lighting $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.limited $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.limo $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.link $ 10.53 $ 21.05 $ 31.58 $ 52.63 $ 105.27
.live $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.56 $ 291.11
.loan $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.loans $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.lol $ 29.04 $ 58.08 $ 87.12 $ 145.19 $ 290.39
.london $ 47.55 $ 95.10 $ 142.65 $ 237.75 $ 475.50
.lotto $ 1,853.83 $ 3,707.66 $ 5,561.49 $ 9,269.16 $ 18,538.31
.love $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.ltd $ 27.51 $ 55.03 $ 82.54 $ 137.57 $ 275.14
.ltda $ 40.65 $ 81.31 $ 121.96 $ 203.27 $ 406.54
.luxury $ 579.32 $ 1,158.64 $ 1,737.97 $ 2,896.61 $ 5,793.22
.maison $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.management $ 28.97 $ 57.93 $ 86.90 $ 144.83 $ 289.66
.market $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.marketing $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.markets $ 63.67 $ 127.33 $ 191.00 $ 318.34 $ 636.67
.mba $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.me $ 21.91 $ 31.31 $ 53.22 $ 97.04 $ 206.59
.me.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.me.uk $ 8.93 $ 17.86 $ 26.79 $ 44.65 $ 89.29
.med.ec $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.med.pro $ 186.65 $ 373.29 $ 559.94 $ 933.23 $ 1,866.47
.media $ 35.83 $ 71.67 $ 107.50 $ 179.17 $ 358.34
.memorial $ 101.85 $ 203.71 $ 305.56 $ 509.27 $ 1,018.53
.men $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.menu $ 37.10 $ 74.19 $ 111.29 $ 185.49 $ 370.97
.miami $ 17.50 $ 34.99 $ 52.49 $ 87.48 $ 174.96
.mn $ 52.20 $ 104.39 $ 156.59 $ 260.98 $ 521.97
.mobi $ 31.87 $ 63.74 $ 95.61 $ 159.35 $ 318.70
.moda $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.mom $ 37.10 $ 74.19 $ 111.29 $ 185.49 $ 370.97
.money $ 37.68 $ 75.36 $ 113.03 $ 188.39 $ 376.78
.mortgage $ 51.76 $ 103.52 $ 155.29 $ 258.81 $ 517.62
.mus.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.mx $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 -
.nagoya $ 24.18 $ 48.35 $ 72.53 $ 120.88 $ 241.75
.name $ 9.87 $ 19.75 $ 29.62 $ 49.36 $ 98.73
.navy $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
.net $ 14.88 $ 29.77 $ 44.65 $ 74.41 $ 148.83
.net.au $ 12.85 $ 25.70 $ 38.55 $ 64.25 -
.net.br $ 14.59 $ 29.18 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.92
.net.cn $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.56 $ 87.11
.net.co $ 15.17 $ 30.35 $ 45.52 $ 75.87 -
.net.ec $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.net.in $ 6.53 $ 13.07 $ 19.60 $ 32.67 $ 65.34
.net.nz $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.net.ru $ 5.30 - - - -
.net.sc $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.46 $ 1,112.92
.network $ 24.38 $ 48.76 $ 73.13 $ 121.89 $ 243.78
.news $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.56 $ 291.11
.ngo $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.01
.ninja $ 30.42 $ 60.84 $ 91.25 $ 152.09 $ 304.18
.nl $ 11.04 - - - -
.no.com $ 62.29 $ 124.58 $ 186.86 $ 311.44 $ 622.88
.nom.co $ 15.17 $ 30.35 $ 45.52 $ 75.87 -
.nyc $ 31.36 $ 62.72 $ 94.09 $ 156.81 $ 313.62
